Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
17/12/2020 M200000574 9VEZ3 MAERSK C1 NGONN NAWVB 10/02/2021 11/02/2021 Soumis
16/12/2020 M200000573 3EPZ4 MSC KRYSTAL G4 TGLFW TGLFW 27/01/2021 28/01/2021 Soumis
16/12/2020 M200000572 3ECV4 MSC MARTA G4 TGLFW NGLOS 26/01/2021 27/01/2021 Soumis
16/12/2020 M200000571 D5BL4 MSC MONTEREY G4 TGLFW TGLFW 20/01/2021 21/01/2021 Soumis
16/12/2020 M200000570 3EPY8 MSC ORIANE G4 TGLFW TGLFW 19/01/2021 20/01/2021 Soumis
16/12/2020 M200000569 3ESB8 MSC ANGELA G4 TGLFW NGLOS 13/01/2021 14/01/2021 Soumis
16/12/2020 M200000568 CQIM9 MSC INDIA G4 TGLFW TGLFW 12/01/2021 13/01/2021 Soumis
16/12/2020 M200000567 3EXN MSC DYMPHNA G4 TGLFW TGLFW 06/01/2021 07/01/2021 Soumis
16/12/2020 M200000566 3FGK8 MSC KATYAYNI G4 TGLFW TGLFW 05/01/2021 06/01/2021 Soumis
15/12/2020 M200000565 3FT13 SILVER RAY FG TGLFW BEANR 20/12/2020 20/12/2020 Soumis
Excel PDF CSV