Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
30/11/2020 M200000457 HPMR MSC NEDERLAND G4 TGLFW TGLFW 08/11/2020 09/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000456 C6WY7 RCC EUROPE FG USBAL GHTEM 08/11/2020 08/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000455 V7PH8 IMPERATOR JE THKSI NGLOS 07/11/2020 17/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000454 V7TB5 TEXAS H7 CNDLC CDMAT 07/12/2020 19/12/2020 Soumis
18/11/2020 M200000453 V7IS8 JUNGFRAU EXPLORER H3 TGLFW TGLFW 19/11/2020 20/11/2020 Parti
17/11/2020 M200000452 MXDQ7 WILHELM SCHULTE H3 DZBHA GHTEM 17/11/2020 19/11/2020 Parti
16/11/2020 M200000451 VRQD9 PTI DANUBE H3 GMBJL TGLFW 16/11/2020 18/11/2020 Parti
16/11/2020 M200000450 D5VS3 SARONIC BAY H3 TGLFW TGLFW 15/11/2020 17/11/2020 Parti
16/11/2020 M200000449 FIFS SURVILLE E7 GHTEM NGLOS 15/11/2020 16/11/2020 Parti
16/11/2020 M200000448 FIFS SURVILLE E7 GHTEM NGLOS 15/11/2020 16/11/2020 Annulé
Excel PDF CSV