Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
16/10/2020 M200000398 A8IY8 HSL PORTSMOUTH C1 ESALG CMDLA 19/10/2020 20/10/2020 Soumis
15/10/2020 M200000397 VRCR9 SEASPAN RIO DE JANEIRO C1 CIABJ SNDKR 19/10/2020 20/10/2020 Soumis
15/10/2020 M200000396 D5DX2 LAKE SUPERIOR FG USEWR TGLFW 20/10/2020 20/10/2020 Soumis
14/10/2020 M200000395 V7A2515 BALTIC WEST C5 CIABJ NGTIN 17/10/2020 19/10/2020 Soumis
14/10/2020 M200000394 D5AY3 ROSA C1 NGAPP NAWVB 16/10/2020 17/10/2020 Soumis
14/10/2020 M200000393 3FGF9 MSC REGINA G4 TGLFW TGLFW 23/10/2020 24/10/2020 Soumis
13/10/2020 M200000392 A8VE3 CPO NORFOLK C5 GHTEM ZAPLZ 26/10/2020 28/10/2020 Soumis
13/10/2020 M200000391 9HA2789 PORT GDYNIA C5 TGLFW GQBSG 27/10/2020 29/10/2020 Soumis
12/10/2020 M200000390 9V2126 KOTA SEJARAH J5 TGLFW NGONN 20/10/2020 21/10/2020 Soumis
10/10/2020 M200000389 9V9558 MAERSK CAPE TOWN C1 GHTEM NGAPP 13/10/2020 14/10/2020 Soumis
Excel PDF CSV