Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000313 CQIV2 AS PAULINA G4 CISPY BEANR 06/09/2020 07/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000312 9V9541 MAERSK CUNENE C1 NGTIN NGAPP 14/09/2020 16/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000311 3EQT MSC CARMEN G4 TGLFW NGTIN 11/09/2020 12/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000310 H9MW MSC ALYSSA G4 TGLFW NGTIN 23/09/2020 24/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000309 OYCC2 MAERSK ACHIEVER CCIT NGLOS NGLOS 05/09/2020 05/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000308 3FLQ2 MSC IMMACOLATA E3 USBAL NGLOS 03/09/2020 04/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000307 D5KM4 MSC SHAULA G4 TGLFW NGTIN 30/09/2020 01/10/2020 Soumis
07/10/2020 M200000306 3FGK8 MSC KATYAYNI G4 TGLFW TGLFW 22/09/2020 23/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000305 D5LM3 SAVANNA WIND J1 MRNDB NGLOS 03/09/2020 08/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000304 V7KV9 GLOVIS COSMOS FG USJAX GHTEM 10/09/2020 10/09/2020 Soumis
Excel PDF CSV