Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000177 V7A2058 AS PAMIRA C1 GWOXB BJCOO 12/07/2020 14/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000176 V7GM4 WIDE CHARLIE C5 SGSIN CIABJ 17/07/2020 19/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000175 ICEW GRANDE CAMEROON E3 TGLFW NGLOS 09/07/2020 10/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000174 ICEU GRANDE SENEGAL E3 NGLOS TGLFW 09/07/2020 10/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000173 A8SD6 CMA CGM JASPER C5 CIABJ NGTIN 02/07/2020 03/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000172 V7OX3 NAVIOS DOMINO C5 CIABJ NGTIN 10/07/2020 11/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000171 9V2126 KOTA SEJARAH J5 TGLFW MYPKG 04/07/2020 05/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000170 3EAK5 MAERSK IYO C1 NGONN TGLFW 25/08/2020 26/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000169 V7FN6 WIDE BRAVO C1 AOLAD MAPTM 05/07/2020 07/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000168 3FWG8 FRIO CHIKUMA E9 MRNDB MRNDB 16/07/2020 19/07/2020 Soumis
Excel PDF CSV