Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
20/02/2023 R230002074 WR 1758 15 WR 1758 15 TDRMONO TGLFW BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002073 VUG 375 XK VUG 375 XK T201111 BJSEM BJCOO 20/02/2023 20/03/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002072 VUG 362 XK VUG 362 XK T201111 BJSEM BJCOO 20/02/2023 20/03/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002071 VF611AZA100000457 VF611AZA100000457 T201105 TGLFW BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002070 GT610Z GT610Z T199103 TGLFW NGLOS 20/02/2023 20/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002069 AKM 255 YD AKM 255 YD T201111 BJSEM BJCOO 20/02/2023 20/03/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002068 GR661U GR661U T201112 GHACC BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002067 AW455-11 AW455-11 T201112 BJCOO GHACC 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002066 TG0137AP/TG6528AL TG0137AP/TG6528AL TDRMONO TGLFW BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002065 GE5424-10 GE5424-10 T201402 CIABJ NGLOS 20/02/2023 22/02/2023 Parti
Excel PDF CSV