Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
20/02/2023 R230002044 AS5483V AS5483V T201112 TGLFW NGLOS 20/02/2023 20/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002043 KRO1120 KRO1120 TKRAKE NGLOS BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002042 AE8142RB AE8142RB TDRMONO TGLFW BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002041 EKY 68XT LSR 418 YE LSD 885 EKY 68XT LSR 418 YE LSD 885 XX T201304 BJCOO NGLOS 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 M230000121 V7PS5 NAVIOS DESTINY H7 GHTEM NGAPP 20/03/2023 21/03/2023 Parti
20/02/2023 R230002040 APP782XL APP782XL T201304 CIABJ NGLOS 20/02/2023 20/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002039 KRO1118 KRO1118 TKRAKE NGLOS BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002038 KRO1117 KRO1117 TKRAKE NGLOS BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002037 KRO1116 KRO1116 TKRAKE NGLOS BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002036 KRO1115 KRO1115 TKRAKE NGLOS BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV