Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
20/02/2023 M230000120 V7HE3 MARLIN APATITE H3 TGLFW BJCOO 22/02/2023 24/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002035 BP0573RB/BD7808RB BP0573RB/BD7808RB T201112 GHACC BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002034 AS3766RB/AV7826RB AS3766RB/AV7826RB T201112 BJCOO CIABJ 21/02/2023 23/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002033 BV1717RB BV1717RB T201111 BJSEM BJCOO 20/02/2023 28/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002032 KRO1114 KRO1114 TKRAKE NGLOS BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002031 AX3492RB/AB2107RB AX3492RB/AB2107RB T200001 BJCOO NENIM 23/02/2023 23/02/2023 Arrivé
20/02/2023 R230002030 CAMIONNETTE CAMIONNETTE TKRAKE NGLOS BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002029 EKY339YK EKY339YK TKRAKE NGLOS BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
20/02/2023 R230002028 T16078LA T16078LA T200305 GHACC NGLOS 20/02/2023 20/02/2023 Parti
20/02/2023 R230002027 KRO1112 KRO1112 TKRAKE NGLOS BJCOO 20/02/2023 20/02/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV