Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
17/02/2023 R230001970 AKD 690 RD AKD 690 RD T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001969 ARX 575 YF ARX 575 YF T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001968 APG 882 FS APG 882 FS T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001967 LSD 717 XW LSD 717 XW T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001966 KWL 433 XX KWL 433 XX T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001965 LRD 903 YF LRD 903 YF T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001964 APS 207 XR APS 207 XR T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001963 AGF 911 YF AGF 911 YF T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001962 AGR 221 YF AGR 221 YF T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001961 AGG 474 YF AGG 474 YF T201111 BJSEM BJCOO 18/02/2023 19/03/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV