Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
17/02/2023 R230001904 BN2493RB BN2493RB TDRMONO TGLFW BJCOO 17/02/2023 17/02/2023 Parti
17/02/2023 R230001903 AQ3624RN/AQ3506RN AQ3624RN/AQ3506RN T201101 TGLFW NENIM 17/02/2023 17/02/2023 Parti
17/02/2023 R230001902 KRO1051 KRO1051 TKRAKE NGLOS BJCOO 17/02/2023 17/02/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001901 JJJ83XM JJJ83XM T201411 CIABJ NGLOS 17/02/2023 20/02/2023 Parti
17/02/2023 R230001900 BDG582XL BDG582XL T201304 CIABJ NGLOS 17/02/2023 18/02/2023 Parti
17/02/2023 R230001899 RNAR-9948NY/RNAR-9947NY RNAR-9948NY/RNAR-9947NY T201402 CIABJ BJCOO 17/02/2023 22/02/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001898 KRO1050 KRO1050 TKRAKE NGLOS BJCOO 17/02/2023 17/02/2023 Arrivée approuvée
17/02/2023 R230001897 AD7756RN/AF9003RN AD7756RN/AF9003RN T201101 TGLFW NENIM 17/02/2023 17/02/2023 Parti
17/02/2023 R230001896 BS9960RB/BS9961RB BS9960RB/BS9961RB T201101 TGLFW NENIM 17/02/2023 17/02/2023 Parti
17/02/2023 A230000567 TK559 TK559 AHS TRIST CIABJ 17/02/2023 18/02/2023 Parti
Excel PDF CSV