Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000048 3EXN MSC DYMPHNA G4 NGTIN CIABJ 26/05/2020 27/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000047 3FGK8 MSC KATYAYNI G4 NGTIN CIABJ 05/05/2020 06/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000046 A8SD5 CMA CGM LAPIS C5 ESALG GHTEM 19/05/2020 20/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000045 9HA2789 PORT GDYNIA C5 TGLFW GQBSG 18/05/2020 19/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000044 VRQR3 KOTA GABUNG J5 TGLFW GHTEM 26/05/2020 27/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000043 A8JG8 LETO C5 TGLFW GQSSG 25/05/2020 26/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000042 D5QD2 VANTAGE BLADE E7 MMRGN NGLOS 27/04/2020 12/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000041 D5FN2 NORDIC MACAU C5 TGLFW GQSSG 06/05/2020 07/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000040 IBPI GRANDE CONGO E3 SNDKR NGLOS 20/04/2020 21/04/2020 Soumis
07/10/2020 M200000039 C6XP8 SUNLIGHT ACE E3 USILM NGLOS 20/04/2020 21/04/2020 Soumis
Excel PDF CSV