Search

Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
11/01/2023 R230000296 AJ5060RB AJ5060RB TDRMONO TGLFW BJCOO 11/01/2023 11/01/2023 Departed
11/01/2023 R230000295 BE2493RB BE2493RB TDRMONO TGLFW BJCOO 11/01/2023 11/01/2023 Departed
11/01/2023 R230000294 BN2493RB BN2493RB TDRMONO TGLFW BJCOO 11/01/2023 11/01/2023 Departed
11/01/2023 R230000293 BU1072RB BU1072RB TDRMONO TGLFW BJCOO 11/01/2023 11/01/2023 Departed
11/01/2023 R230000292 V5669RB V5669RB TDRMONO TGLFW BJCOO 11/01/2023 11/01/2023 Departed
11/01/2023 R230000291 AS 519-19 KJA726XT T201402 GHACC NGLOS 11/01/2023 12/01/2023 Departed
11/01/2023 R230000290 FNN436XA FNN436XA TDRMONO TGLFW BJCOO 11/01/2023 11/01/2023 Departed
11/01/2023 R230000289 KRO0163 KRO0163 TKRAKE NGLOS BJCOO 11/01/2023 11/01/2023 Arrival approved
11/01/2023 R230000288 BU4033RB BU4033RB TDRMONO TGLFW BJCOO 11/01/2023 11/01/2023 Departed
11/01/2023 R230000287 KRO0162 KRO0162 TKRAKE NGLOS BJCOO 11/01/2023 11/01/2023 Arrival approved
Excel PDF CSV