Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
12/01/2023 R230000375 23SAF0020 23SAF0020 T201202 BJCOO NENIM 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000374 23SAF0025 23SAF0025 T201202 BJCOO NENIM 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000373 23SAF0018 23SAF0018 T201202 BJCOO NENIM 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000372 AT2760RB AT2760RB TDRMONO TGLFW BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 M230000026 CQAT7 BOCS SPIRIT D7 FRURO BJCOO 20/01/2023 21/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000371 22SAF0020 22SAF0020 T201202 BJCOO NENIM 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000370 22SAF0025 22SAF0025 T201202 BJCOO NENIM 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000369 FST363YA FST363YA TKRAKE NGLOS BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000368 GT2753-22 GT2753-22 T200305 GHACC NGLOS 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 M230000025 D5JY6 MSC KATALIN II G4 TGLFW TGLFW 16/01/2023 17/01/2023 Parti
Excel PDF CSV