Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
12/01/2023 R230000367 BGD179GV BGD179GV TKRAKE NGLOS BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000366 CC0029RB CC0029RB T201304 TGLFW BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000365 JHMGD17503S215918 JHMGD17503S215918 T201304 TGLFW BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000364 BV3969RB BV3969RB T201304 TGLFW BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000363 AY2363RB AY2363RB T201304 TGLFW BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000362 CA4361RB BS1765RB T5411RB/T5435RB KTU758XXX BU2869RB/BT9349RB BR 2125RB/BD2347RB T201304 BJCOO NGLOS 12/01/2023 12/01/2023 Arrivé
12/01/2023 R230000361 AM5324RB AM5324RB T201304 TGLFW BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000360 VSKTBAV10U0148276 VSKTBAV10U0148276 T201304 TGLFW BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000359 KRO0199 KRO0199 TKRAKE NGLOS BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000358 FST180XP FST180XP T201111 BJSEM BJCOO 12/01/2023 31/01/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV