Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
09/11/2021 M210000580 9V6677 MAERSK RUBICON C1 GHTEM ZACPT 01/12/2021 04/12/2021 Arrivée approuvée
09/11/2021 R210003428 TG4492AK/TG0489AL TG4492AK/TG0489AL T200914 TGLFW BJCOO 09/11/2021 10/11/2021 Arrivé
09/11/2021 M210000579 9V9407 MAERSK CAPE COAST C1 TGLFW GHTEM 01/12/2021 03/12/2021 Arrivée approuvée
09/11/2021 R210003427 BR9537RB/AH1789RB BR9537RB/AH1789RB T199901 TGLFW BJCOO 09/11/2021 09/11/2021 Arrivé
09/11/2021 R210003426 TG6481AY TG6481AY T201402 TGLFW BJCOO 09/11/2021 09/11/2021 Arrivée approuvée
09/11/2021 R210003425 BG1705RB BG1705RB T199901 TGLFW BJCOO 09/11/2021 09/11/2021 Arrivé
09/11/2021 R210003424 AV3782RB AV3782RB T200908 TGLFW BJCOO 09/11/2021 13/11/2021 Arrivé
09/11/2021 R210003423 BU6608RB/AS9547RB BU6608RB/AS9547RB T199901 TGLFW BJCOO 09/11/2021 09/11/2021 Arrivé
09/11/2021 R210003422 GE5284-19 GE5284-19 T201112 GHACC BJCOO 09/11/2021 11/11/2021 Arrivé
09/11/2021 R210003421 NR696-N NR696-N T201304 GHACC BJCOO 09/11/2021 09/11/2021 Arrivé
Excel PDF CSV