Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
13/01/2021 M210000038 VRGT2 SEASPAN LEBU C5 GHTEM ZACPT 29/01/2021 02/02/2021 Soumis
13/01/2021 M210000037 9V5815 ALS FIDES C5 CMKBI CIABJ 26/01/2021 29/01/2021 Soumis
13/01/2021 M210000036 A8SS5 HORIZON THEONI H3 TGLFW BJCOO 16/01/2021 19/01/2021 Soumis
13/01/2021 M210000035 3FT13 SILVER RAY FG TGLFW NGLOS 20/01/2021 20/01/2021 Soumis
13/01/2021 M210000034 C6ZE8 GLOVIS CLIPPER FG USBAL GHTEM 16/01/2021 16/01/2021 Soumis
12/01/2021 M210000033 VRJU9 MAERSK CASABLANCA C1 NGONN NAWVB 30/01/2021 31/01/2021 Soumis
12/01/2021 M210000032 VRBH5 SEASPAN NINGBO H3 ESALG GHTEM 23/01/2021 24/01/2021 Soumis
12/01/2021 M210000031 9V9558 MAERSK CAPE TOWN C1 GHTEM NGAPP 19/01/2021 21/01/2021 Soumis
12/01/2021 M210000030 3FPB6 SIDER MYKONOS H7 UAODS GHTEM 20/01/2021 28/01/2021 Soumis
12/01/2021 M210000029 SVAZ7 DORIC VICTORY H7 AEJEA GHTEM 26/01/2021 05/02/2021 Soumis
Excel PDF CSV