Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
09/05/2022 R220004711 KRO2682 KRO2682 TKRAKE NGLOS BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivée approuvée
09/05/2022 R220004710 KRO2681 KRO2681 TKRAKE NGLOS BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivée approuvée
09/05/2022 R220004709 KRO2680 KRO2680 TKRAKE NGLOS BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivée approuvée
09/05/2022 R220004708 BF6851RB BF6851RB TKRAKE NGLOS BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivée approuvée
09/05/2022 R220004707 KRO2678 KRO2678 TKRAKE NGLOS BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivée approuvée
09/05/2022 R220004706 KRO2677 KRO2677 TKRAKE NGLOS BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivée approuvée
09/05/2022 R220004705 KRO2676 KRO2676 TKRAKE NGLOS BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivée approuvée
09/05/2022 R220004704 KRO2674 KRO2674 TKRAKE NGLOS BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivée approuvée
09/05/2022 R220004703 U1336RB U1336RB TKRAKE NGLOS BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivée approuvée
09/05/2022 R220004702 KSF814XN KSF814XN T201304 GHACC BJCOO 09/05/2022 09/05/2022 Arrivé
Excel PDF CSV