Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
08/08/2022 R220008610 KRO4567 KRO4567 TKRAKE NGLOS BJCOO 08/08/2022 08/08/2022 Arrivée approuvée
08/08/2022 R220008609 WR236-09 WR236-09 TDRMONO TGLFW BJCOO 08/08/2022 08/08/2022 Arrivée approuvée
08/08/2022 R220008608 KRO4568 KRO4568 TKRAKE NGLOS BJCOO 08/08/2022 08/08/2022 Arrivée approuvée
08/08/2022 R220008607 BY3896RB/BU0688RB BY3896RB/BU0688RB T201306 TGLFW BJCOO 08/08/2022 09/08/2022 Parti
08/08/2022 R220008606 JEG694XA JEG694XA TDRMONO TGLFW BJCOO 08/08/2022 08/08/2022 Arrivée approuvée
08/08/2022 R220008605 WR2063-12 WR2063-12 TDRMONO TGLFW BJCOO 08/08/2022 08/08/2022 Arrivée approuvée
08/08/2022 R220008604 WR2509-14 WR2509-14 TDRMONO TGLFW BJCOO 08/08/2022 08/08/2022 Arrivée approuvée
08/08/2022 R220008603 KRO4560 KRO4560 TKRAKE NGLOS BJCOO 08/08/2022 08/08/2022 Arrivée approuvée
08/08/2022 R220008602 KRO4558 KRO4558 TKRAKE NGLOS BJCOO 08/08/2022 08/08/2022 Arrivée approuvée
08/08/2022 R220008601 KRO4559 KRO4559 TKRAKE NGLOS BJCOO 08/08/2022 08/08/2022 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV