Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
20/10/2021 R210002781 BS2446RB BS2446RB T201304 TGLFW BJCOO 20/10/2021 20/10/2021 Arrivé
20/10/2021 R210002780 BD5338RB BD5338RB T201304 TGLFW BJCOO 20/10/2021 20/10/2021 Arrivé
20/10/2021 R210002779 BB1611RB BB1611RB T201304 GHACC BJCOO 20/10/2021 20/10/2021 Arrivé
20/10/2021 R210002778 BG4017RB BG4017RB T201304 TGLFW BJCOO 20/10/2021 20/10/2021 Arrivé
20/10/2021 R210002777 AX0226RB/AX0257RB AX0226RB/AX0257RB T200907 TGLFW BJCOO 18/10/2021 20/10/2021 Arrivé
20/10/2021 R210002776 VF622AXA000100511 VF622AXA000100511 T201101 GHACC BJCOO 20/10/2021 20/10/2021 Arrivée approuvée
20/10/2021 M210000503 3ECV5 MSC CAROLINA G4 NGTIN CIABJ 09/11/2021 11/11/2021 Soumis
20/10/2021 M210000502 9HA2391 MCP ADAMAS C5 NGTIN NGAPP 16/10/2021 21/10/2021 Arrivée approuvée
20/10/2021 M210000501 S6AN5 MAERSK COLOMBO C1 CGPNR MAPTM 16/11/2021 18/11/2021 Arrivée approuvée
20/10/2021 M210000500 9V7037 MAERSK CABINDA C1 NGONN NAWVB 10/11/2021 12/11/2021 Soumis
Excel PDF CSV