Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
06/05/2024 R240005198 VOIE DE TERRE3 VOIE DE TERRE3 T201111 BFOUA BJCOO 06/05/2024 06/05/2024 Arrivée approuvée
06/05/2024 R240005197 24SAF0391 24SAF0391 T201202 BJCOO TDNDJ 06/05/2024 06/05/2024 Arrivée approuvée
06/05/2024 R240005196 24SAF0389 24SAF0389 T201202 BJCOO TDNDJ 06/05/2024 06/05/2024 Arrivée approuvée
06/05/2024 R240005195 24SAF0387 24SAF0387 T201202 BJCOO TDNDJ 06/05/2024 06/05/2024 Arrivée approuvée
06/05/2024 R240005194 24SAF0385 24SAF0385 T201202 BJCOO TDNDJ 06/05/2024 06/05/2024 Arrivée approuvée
06/05/2024 R240005193 24SAF0383 24SAF0383 T201202 BJCOO TDNDJ 06/05/2024 06/05/2024 Arrivée approuvée
06/05/2024 R240005192 24SAF0381 24SAF0381 T201202 BJCOO TDNDJ 06/05/2024 06/05/2024 Arrivée approuvée
06/05/2024 R240005191 BF4699F203/BF3603T103 BF4699F203/BF3603T103 T201411 GHACC NGLOS 06/05/2024 06/05/2024 Parti
06/05/2024 R240005190 FK J-579YH FK J-579YH T201112 BJCOO NGLOS 20/05/2024 25/05/2024 Arrivée approuvée
06/05/2024 R240005189 AZ2907RB/BP1516RB AZ2907RB/BP1516RB T201112 GHACC BJCOO 06/05/2024 06/05/2024 Parti
Excel PDF CSV