Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
01/05/2024 R240004978 BP5908/BP0817RB BP5908/BP0817RB T199902 BJCOO NENIM 02/05/2024 02/05/2024 Arrivée approuvée
01/05/2024 M240000264 A8RR2 KINGSTON H3 GHTEM BJCOO 02/05/2024 03/05/2024 Parti
01/05/2024 M240000263 9V9408 MAERSK CAMEROUN C1 NGONN SGSIN 14/05/2024 19/05/2024 Parti
01/05/2024 M240000262 9V9269 MAERSK CALABAR C1 GHTEM NGAPP 02/05/2024 05/05/2024 Parti
30/04/2024 R240004977 JMYLRV95WCJ701146 JMYLRV95WCJ701146 T201216 TGLFW NGLOS 30/04/2024 30/04/2024 Parti
30/04/2024 R240004976 T-15287LA T-15287LA T201113 NGLOS BJCOO 30/04/2024 30/04/2024 Arrivée approuvée
30/04/2024 R240004975 WDB9500361K288732 WDB9500361K288732 T201216 TGLFW NGLOS 30/04/2024 30/04/2024 Parti
30/04/2024 R240004974 TG2028BH TG2028BH/TG2030BH T201111 TGLFW BJCOO 30/04/2024 30/04/2024 Parti
30/04/2024 R240004973 BU9799RB BU9799RB T201115 TGLFW BJCOO 30/04/2024 30/04/2024 Parti
30/04/2024 R240004972 ABC881XF ABC881XF T200502 DEWGE BJCOO 30/04/2024 30/04/2024 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV